Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante St Georges sur Erve,53221,53 - Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE,
St Germain de Coulamer,53223,53 - Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE,St Germain de Coulamer,53223,53 - Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE,le bourg
- AGIN [1769 - 1876] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )4×( 1 2 3 4 )6( 1 2 3 4 5 6 )
- ANDRÉ [1891] 1( 1 )
- BOUGLER [1781] 1( 1 )
- DAUGEARD [1791 - 1809] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- ELOY [1789] 1×( 1 )
- LAUNAY [1781 - 1794] 2×( 1 2 )
- LEGAGNEUX [1795] 1( 1 )
- LHUISSIER [1794] 1×( 1 )
- PLARD [1819] 1×( 1 )
St Germain en Laye,78551,78 - Yvelines,Île de France,FRANCE,
St Germain la Ville,51482,51- Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,St Julien des Landes,85236,85 - Vendée,Pays de la Loire,FRANCE,
- ÉCOUTIN [1739 - 1772] 2×( 1 2 )
- ESCOUTIN [1668] 1×( 1 )
- GAILLY [1739] 1×( 1 )
- GALLOIS [1668 - 1810] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- LACROIX [1810] 1( 1 )
St Julien des Landes,85236,85 - Vendée,Pays de la Loire,FRANCE,La Bassetière
- GOULPEAU [1899 - 1951] 2×( 1 2 )1( 1 )
- MORNET [1900 - 1936] 1×( 1 )1( 1 )
- RIDIER [1876 - 1938] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- ROUSSELOT [1900 - 1944] 1×( 1 )1( 1 )
St Julien des Landes,85236,85 - Vendée,Pays de la Loire,FRANCE,La Gélonière
St Julien des Landes,85236,85 - Vendée,Pays de la Loire,FRANCE,La Moissornière
St Loup des Vignes,45288,45 - Loiret,Centre,FRANCE,
- BARREAU [1601 - 1785] 2°( 1 2 )5×( 1 2 3 4 5 )2( 1 2 )
- BESNARD [1652] 1( 1 )
- BOURGEOIS [1761] 1×( 1 )
- CAILLARD [1753] 1×( 1 )
- CHAMPION [1729 - 1770] 2×( 1 2 )1( 1 )
- COLET [1743] 1×( 1 )
- DUGUÉ [1652] 1( 1 )
- DURAND [1743] 1×( 1 )
- LANGLOIS [1849] 1×( 1 )
- MOREAU [1688 - 1765] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- PESTY [1760] 1( 1 )
- PETITPAS [1689 - 1743] 2°( 1 2 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- PICARD [1785 - 1849] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )
- PINSON [1715] 1( 1 )
- SCELLIER [1626] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale