![]() |
Histoire de l'informatiqueAuteur : Jean HENRI - Dernière mise à jour : 16 octobre 2002 |
![]() Pour m'écrire |
-1800 | Mise au point d'algorithmes par les babyloniens. | |
-1500 | Les égyptiens inventent la clepsydre, première horloge artificielle basée sur l'écoulement de l'eau. | |
1624 | L'allemand Wilhelm Schickard construit la première machine arithmétique réalisant les quatre opérations, l'horloge à calculer. | |
1644 | Le français Blaise Pascal construit une machine à calculer, la Pascaline. | |
1804 | Le français Joseph-Marie Jacquard met au point un métier à tisser contrôlé par un système de cartes perforées. | |
1890 | Hermann Hollerith réalise une machine à statistique basée sur la carte perforée, elle sert pour dépouiller le recensement de 1890 aux États-Unis. | |
1906 | Invention du tube électronique par Lee De Forest. Cela permet de mettre en pratique la logique booléenne. | |
1943 | La machine Colossus, mise au point par Alan Turing, était un calculateur spécialisé dans le décodage des messages secrets. Elle comporte plus de 2000 tubes à vide et peut traiter 5000 caractères par seconde. | |
1944 | L'américain Howard H. Aiken présente le Mark I | |
1946 | Les américains John W. Mauchly et J. Presper présentent l'ENIAC, premier calculateur universel électronique. Il comportait 18000 tubes électroniques, pesait 30 t., occupait 160 m² et nécessitait plusieurs tonnes de glace pour être refroidi ! | |
1947 | Invention du transistor par les laboratoires Bell (William B. Shockley, John Bardeen et Walter H. Brattain). | |
1955 | Le français J. Perret répond à la demande d'IBM de créer u nmot pour remplacer "calculateur" : ce sera "ordinateur" ! | |
1959 | La société DEC met au point le premier miniordinateur, le P.D.P.I. | |
12 sept 1959 | Jack St Clair Kilby, ingénieur chez Texas Instrument, invente le circuit intégré. | |
1962 | Début du projet de réseau militaire aux États-Unis, appelé ARPANET en 1969 et qui deviendra ensuite l'internet | |
1965 | La souris naît dans l'imagination d'un américain, Doug Engelbart. | |
1970 | Le système d'exploitation Unix est le fruit de travaux menés aux laboratoires Bell et à l'université de Berkeley, notamment par Ken Thompson et Dennis Ritchie. Unix sera commercialisé à partir de 1975. | |
1971 | Mise au point du premier microprocesseur, le 4004 d'Intel, par Marcian E. Hoff. C'est un processeur 4 bits qui intègre 2300 transistors. | |
1971 | Le premier micro-ordinateur est français. Il est créé par François Gernelle. André Truong Trong Thi, français d'orgine vietnamienne, le commercialise sous le nom Micral. | |
1972 | Le premier jeu vidéo, un ping-pong, a été inventé par l'américain Nolan Bushnell qui créa ensuite la société Atari. | |
1974 | Le français Roland Moreno dépose le brevet pour une carte à mémoire, que nous appelerons par la suite carte à puce. | |
1974 | Premier micro-ordinateur américain, l'Altaïr 8800 était vendu en kit. | |
1976 | Le premier super-calculateur est créé sous la direction de Seymour Cray. Il comportait 200000 circuits intégrés, était refroidi au fréon et pouvait effectuer 150 millions d'opérations par seconde. | |
mai 1977 | Commercialisation de l'Apple II | |
1979 | Premier tableur, Visicalc, par Dan Bricklin et Bob Frankston. Il tourne sur Apple. | |
12 août 1981 | Commercialisation de l'IBM PC | |
1982 | Le Minitel fait son apparition. | |
1984 | Commercialisation de l'Apple Macintosh | |
1989 | Tim Berner-Lee, chercheur au CERN, invente le HTML. C'est la naissance du Web | |
page mise à jour le mercredi 16 octobre
2002
auteur : Jean HENRI